木材有限責(zé)任公司2022年四季度信息公開(kāi)
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
???2022年木材有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)收入85.8萬(wàn)元(其中:租賃收入54.7萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入31.1萬(wàn)元)比去年同期84.8萬(wàn)元增加1萬(wàn)元;發(fā)生費(fèi)用總額106萬(wàn)元;利潤(rùn)虧損20.2萬(wàn)元,完成集團(tuán)公司下達(dá)的利潤(rùn)控虧指標(biāo)。年底在冊(cè)職工43人,在崗14人,借調(diào)集團(tuán)公司2人,外聘工程監(jiān)理1人。在崗職工按“六定”改革改制后的工資按時(shí)發(fā)放,“40、50”人員按政策領(lǐng)取生活費(fèi)。職工醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金如期上繳,養(yǎng)老保險(xiǎn)金累計(jì)欠繳94.1萬(wàn)元。為6名職工辦理了退休手續(xù)。
???二、財(cái)務(wù)情況(見(jiàn)附表)
資 ?產(chǎn) ?負(fù) ?債 ?表 | |||||||
會(huì)商01表 | |||||||
編制單位:陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司 | 2022年12月 | 單位:元 | |||||
資 ???????產(chǎn) | ?行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | ?行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
一、流動(dòng)資產(chǎn) | 六、流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 27,885.74 | 25,236.21 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
????應(yīng)收票據(jù) | 3 | ????應(yīng)付賬款 | 48 | 4,062,533.78 | 4,062,533.78 | ||
????應(yīng)收帳款 | 4 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????預(yù)收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | ????其他應(yīng)付款 | 50 | 3,186,718.43 | 3,780,263.30 | ||
????應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????應(yīng)付工資 | 51 | 1,373,910.66 | 1,373,910.66 |
????預(yù)付帳款 | 7 | ????應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | ||||
????其他應(yīng)收款 | 8 | 4,450,337.61 | 4,882,385.26 | ????未交稅金 | 53 | 1,016,581.05 | 1,046,332.03 |
????存貨 | 9 | ????未付利潤(rùn) | 54 | ||||
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 8,881.06 | |||
????待攤費(fèi)用 | 11 | ????預(yù)提費(fèi)用 | 56 | ||||
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 57 | ||||
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 | 13 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 58 | ||||
????其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 5,637,463.88 | 6,066,862.00 | ??流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | 9,639,743.92 | 10,271,920.83 |
二、長(zhǎng)期投資: | 七、長(zhǎng)期負(fù)債: | ||||||
????長(zhǎng)期投資 | 21 | 50,000.00 | 50,000.00 | ????長(zhǎng)期借款 | 66 | ||
22 | ????應(yīng)付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 68 | |||||
三、固定資產(chǎn): | ????????住房周轉(zhuǎn)金 | 69 | |||||
????固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | 29,290,406.96 | 29,220,931.26 | 70 | |||
??????減:累計(jì)折舊 | 25 | 307,324.73 | 237,849.03 | 71 | |||
????固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 28,983,082.23 | 28,983,082.23 | 72 | |||
????固定資產(chǎn)清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 163,779.69 | 163,779.69 | 74 | |||
????待處理固定資產(chǎn)凈值 | 29 | ????其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 77 | |||||
32 | 八、所有者權(quán)益: | ||||||
33 | ????實(shí)收資本 | 78 | 16,623,412.74 | 16,623,412.74 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 47,564,165.39 | 47,564,165.39 | |||
????固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 29,146,861.92 | 29,146,861.92 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無(wú)形遞延資產(chǎn): | ????未分配利潤(rùn) | 81 | -38,992,996.25 | -39,195,775.04 | |||
????無(wú)形資產(chǎn) | 36 | 82 | |||||
????遞延資產(chǎn) | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | ????所有者權(quán)益合計(jì) | 86 | 25,194,581.88 | 24,991,803.09 | ||
五、其他長(zhǎng)期資產(chǎn): | 87 | ||||||
????其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 45 | 34,834,325.80 | 35,263,723.92 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 92 | 34,834,325.80 | 35,263,723.92 |
?
損 ????益 ????表 | 損益表補(bǔ)充資料表 | ||||||
會(huì)商02表 | 會(huì)商02 ?補(bǔ)充表 | ||||||
編制單位:陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司 | 2022年12月 | 單位:元 | 編制單位:陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司 | 2022年12月 | 單位:元 | ||
項(xiàng) ??????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng) ??????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、商品銷(xiāo)售收入 | 1 | 一、商品購(gòu)進(jìn) | 1 | ||||
????減:銷(xiāo)售折扣與折讓 | 2 | 二、其他業(yè)務(wù)收入 | 2 | ?133,333.34 | ?547,047.63 | ||
????????商品銷(xiāo)售收入凈額 | 3 | 三、其他業(yè)務(wù)稅金及附加 | 3 | ?14,934.81 | ?31,162.40 | ||
????減:商品銷(xiāo)售成本 | 4 | 四、應(yīng)上繳利稅 | 4 | ?30,678.46 | ?111,403.17 | ||
????????銷(xiāo)售物資進(jìn)貨差價(jià) | 5 | 5 | |||||
????減:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 6 | 五、工資總額 | 6 | ?112,021.44 | ?671,577.04 | ||
商品銷(xiāo)售稅金及附加 | 7 | 六、匯編企業(yè)戶(hù)數(shù) | 7 | ?1.00 | ?1.00 | ||
轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 | 8 | ????????其中:虧損企業(yè)戶(hù)數(shù) | 8 | ?1.00 | ?1.00 | ||
二、商品銷(xiāo)售利潤(rùn) | 9 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | ?-52,845.94 | ?202,778.79 | ||
????加:代購(gòu)代銷(xiāo)收入 | 10 | 八、期末職工人數(shù) | 10 | 43 | 43 | ||
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 11 | 九、全年平均職工人數(shù)(12) | 11 | 46 | 46 | ||
????加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 12 | ?118,398.53 | ?515,885.23 | 十、財(cái)會(huì)人員人數(shù) | 12 | ?2 | ?2 |
????減:管理費(fèi)用 | 13 | ?196,995.52 | ?1,028,455.58 | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | ?6,666.66 | ?45,365.93 |
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14 | ?69.06 | ?1,383.28 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ||
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?6,886.91 | ?72,771.13 | ||
四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 16 | ?-78,666.05 | ?-513,953.63 | 其中:1、城建稅、教育費(fèi)附加、水利費(fèi) | 16 | ?1,804.80 | |
????加:補(bǔ)貼收入 | 17 | ?????2、已交增值稅 | 17 | ?6,666.66 | ?45,365.93 | ||
????????投資收益 | 18 | ?????3、已交土地使用稅 | 18 | ||||
????????營(yíng)業(yè)外收入 | 19 | ?131,511.99 | ?311,174.84 | ?????4、印花稅 | 19 | ?307.27 | |
????減:營(yíng)業(yè)外支出 | 20 | ?????5、車(chē)船稅 | 20 | ?300.00 | |||
以前年度損益調(diào)整 | 21 | ?????6、工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 21 | ?5,335.03 | |||
五、利潤(rùn)總額 | 22 | ?52,845.94 | ?-202,778.79 | ?????7、房產(chǎn)稅 | 22 | ?24.32 | 170.22 |
????減:所得稅 | 23 | ?????8、個(gè)稅 | 23 | ?195.93 | ?1,474.32 | ||
六、凈利潤(rùn) | 24 | ?52,845.94 | ?-202,778.79 | ?????9、土地增值稅 | 24 | 18013.56 |
三、2022年工作
1.疫情防控工作。面對(duì)今年疫情防控的嚴(yán)峻形勢(shì),為有效預(yù)防新型冠狀病毒感染肺炎的發(fā)生和控制疫情擴(kuò)散,公司堅(jiān)持與市委、市政府有關(guān)疫情應(yīng)對(duì)決策部署保持高度一致,及時(shí)將上級(jí)的防疫精神和防疫知識(shí)通過(guò)微信群進(jìn)行宣傳,制訂了公司疫情防控方案和應(yīng)急預(yù)案按,設(shè)置了留置室,每日對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行消殺和人員的掃碼測(cè)溫登記,并購(gòu)置了防疫物資。公司共組織職工5次17人110余次參加志愿者服務(wù),涉及4個(gè)小區(qū),他們積極參與核酸檢測(cè)工作、靜默期間的秩序維護(hù)和居民所購(gòu)物品的發(fā)放等工作。為全市的疫情防控做出了貢獻(xiàn)。
2.公司改革改制工作。為了進(jìn)一步深化我公司改革發(fā)展,實(shí)行規(guī)范化管理,提高管理運(yùn)行效率,激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力和內(nèi)生動(dòng)力,本著“精簡(jiǎn)、優(yōu)化、高效”的原則,開(kāi)展定職數(shù)、定機(jī)構(gòu)、定員額、定機(jī)制、定薪酬、定任期“六定”改革。通過(guò)“六定”改革,形成職責(zé)清晰、精簡(jiǎn)高效、運(yùn)行專(zhuān)業(yè)的管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)在人員選聘機(jī)制、考核激勵(lì)機(jī)制、薪酬分配機(jī)制等方面與市場(chǎng)的全面接軌,實(shí)現(xiàn)能者上、平者讓、庸者下、劣者汰,實(shí)現(xiàn)一人多崗,一崗多責(zé)。建立進(jìn)人條件、程序、結(jié)果三公開(kāi)機(jī)制,健全同公司經(jīng)濟(jì)效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率掛鉤的工資決定機(jī)制,完善中長(zhǎng)期激勵(lì)方式,全面推行執(zhí)行董事委派制、經(jīng)理層聘任制、員工合同制,嚴(yán)格落實(shí)公司章程規(guī)定責(zé)權(quán)事項(xiàng)。?
???3.安保工作。2022年木材有限責(zé)任公司全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,安全事故和死亡人數(shù)為零,安全隱患整治率達(dá)到100%,確保了公司的安全穩(wěn)定,圓滿(mǎn)完成了全年的安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)