陽泉建設(shè)大酒店有限公司
????????????????2023年一季度公開信息
一、酒店經(jīng)營情況
2023年1-3月份,酒店營業(yè)收入為26.81萬元,營業(yè)成本為10.66萬元,銷售費用為6.15萬元,管理費用為14.33萬元,財務(wù)費用為0.04萬元,營業(yè)利潤為-4.37萬元,營業(yè)外收入為1.48萬元,利潤總額為-2.89萬元,凈利潤為-2.89萬元。
截止3月底,餐飲部收入為6.09萬元,房屋租賃收入為15.47萬元,占場費收入1.62萬元,其他業(yè)務(wù)收入為3.63萬元。
2023年1-3月,職工工資按時發(fā)放,醫(yī)療保險全額繳納,養(yǎng)老保險和失業(yè)保險因基數(shù)還未下達(dá)故暫未繳納。2018年7月-2019年底養(yǎng)老保險欠繳29.17萬元。
二、財務(wù)數(shù)據(jù)(截止3月份)
資?產(chǎn)?負(fù)?債?表 | |||||
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2023/3/31 | ||||
資?產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 103141.29 | 103450.73 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收帳款 | 397275.65 | 328410.3 | 應(yīng)付賬款 | 576914.26 | 579460.2 |
預(yù)付帳款 | 12565.77 | -31611.98 | 預(yù)收賬款 | 173169.5 | 24179 |
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | 373539.95 | 351944.46 | ||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費 | 9239.25 | 14481.95 | ||
其他應(yīng)收款 | 687495.93 | 673200.35 | 預(yù)提費用 | ||
存貨 | 221835.68 | 218531.48 | 應(yīng)付福利費 | ||
其他應(yīng)付款 | 655106.89 | 655106.89 | |||
其他流動資產(chǎn) | 233150.51 | 233150.51 | 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
流動資產(chǎn)合計 | 1655464.83 | 1525131.39 | 其他流動負(fù)債 | ||
非流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債合計 | 2237969.85 | 2075172.5 | ||
可供出售的金融資產(chǎn) | 非流動負(fù)債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 542777.9 | 539417.9 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||
減:累計折舊 | 504786.32 | 504786.32 | 其他非流動負(fù)債 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 37991.58 | 34631.58 | 非流動負(fù)債合計 | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負(fù)債合計 | ||
工程物資 | |||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 所有者權(quán)益 | ||||
無形資產(chǎn) | |||||
長期待攤費用 | 409041.48 | 409041.48 | 實收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 資本公積 | ||||
其他非流動資產(chǎn) | 盈余公積 | ||||
非流動資產(chǎn)合計 | 460533.06 | 457173.06 | 未分配利潤 | -2010681.61 | -1981577.7 |
所有者權(quán)益(股東權(quán)益)合計 | -121971.96 | -92868.05 | |||
資產(chǎn)總計 | 2115997.89 | 1982304.45 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 | 2115997.89 | 1982304.45 |
企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人 | 制?表 |
?
利?潤?表 | ||
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2023/3/31 | |
項?目 | 本月發(fā)生 | 本年累計金額 |
一、營業(yè)收入 | 144,910.31 | 268,123.40 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 131,348.13 | 231,837.61 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 13,562.18 | 36,285.79 |
減:營業(yè)成本 | 32,869.70 | 106,623.16 |
稅金及附加 | ||
銷售費用 | 32,137.72 | 61,536.31 |
管理費用 | 48,923.46 | 143,327.59 |
財務(wù)費用 | 241.14 | 350.49 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價值變動收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營業(yè)利潤(虧損總額“-”號填列) | 30,738.29 | -43,714.15 |
加:營業(yè)外收入 | 14,761.95 | |
減:營業(yè)外支出 | ||
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | ||
三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 30,738.29 | -28,952.20 |
減:所得稅費用 | ||
四:凈利潤(凈虧損以“-”填列) | 30,738.29 | -28,952.20 |
五:每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
?
三、一季度工作小結(jié)
1、安全工作方面:堅持日常安全檢查和隱患排查整治工作,并嚴(yán)格執(zhí)行24小時帶班值守、巡查制度,堅決杜絕各類安全事故的發(fā)生。
2、黨建工作方面:1月份,黨支部召開了落實中央八項規(guī)定精神加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的視頻會議。2月份,酒店黨支部組織集體學(xué)習(xí)了中央八項規(guī)定精神、黨章和《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)文件精神。3月份,黨支部組織集體學(xué)習(xí)了黨的二十屆二中全會會議精神;按時繳納一季度黨費。
3、經(jīng)營方面:2月份,眾誠培訓(xùn)咨詢服務(wù)中心確定租賃酒店四層作為辦公場所使用,酒店給其兩個月的裝修時間,合同于4月份開始履行。
4、支出方面:更換四層斷橋鋁窗戶支出4.79萬元。
?