鋼材市場(chǎng)三季度信息公開
一、基本情況
截止2023年9月30日,各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下:
銷售完成5191萬元(不含稅),購進(jìn)完成5152萬元(不含稅),虧損20.91萬元,為全體職工按時(shí)繳納了醫(yī)療保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)。給一名職工辦理了退休手續(xù)。
二、財(cái)務(wù)指標(biāo)(附財(cái)務(wù)報(bào)表)
三、工作小結(jié)
2023年7月21日,市場(chǎng)召開經(jīng)理辦公會(huì),近期有連續(xù)降雨預(yù)報(bào),短時(shí)間有強(qiáng)降雨,強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)安全委員會(huì)要做好應(yīng)急準(zhǔn)備,檢查市場(chǎng)各商戶圍、棚架、廣告牌,要求各商戶進(jìn)行了加固,檢查電路,防止短路,引起火災(zāi),疏通排水溝,清理雜草,做好預(yù)防準(zhǔn)備。
在此期間,1.鋼材市場(chǎng)黨支部召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察山西重要講話精神研討會(huì)。2.市場(chǎng)黨支部召開學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)會(huì)。3.市場(chǎng)黨支部召開黨員干部“八小時(shí)以外”行為規(guī)范監(jiān)督管理工作會(huì)。4.市場(chǎng)黨支部召開推進(jìn)清廉國企建設(shè)警示教育會(huì)。5.市場(chǎng)黨支部召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育培訓(xùn)會(huì)等各項(xiàng)工作的完成。
資??產(chǎn)??負(fù)??債??表 | |||||||
會(huì)商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市鋼材市場(chǎng)有限公司 | 2023年9月 | 單位:元 | |||||
資????????產(chǎn) | ?行次 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | ?行次 | 期初數(shù) | 期末數(shù) |
一、流動(dòng)資產(chǎn) | 六、流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 18,674.75 | 26,901.31 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
????應(yīng)收票據(jù) | 3 | ????應(yīng)付賬款 | 48 | ||||
????應(yīng)收帳款 | 4 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????預(yù)收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | ????其他應(yīng)付款 | 50 | 7,019,713.05 | 6,979,814.13 | ||
????應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????應(yīng)付工資 | 51 | 530,748.44 | 632,306.02 |
????預(yù)付帳款 | 7 | ????應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | ||||
????其他應(yīng)收款 | 8 | 707,299.07 | 714,127.97 | ????應(yīng)交稅金 | 53 | 63,341.27 | 98,657.93 |
????存貨 | 9 | 21,598,839.11 | 21,538,614.90 | ????未付利潤 | 54 | ||
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | ||||
????待攤費(fèi)用 | 11 | ????預(yù)提費(fèi)用 | 56 | 67,000.00 | |||
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | ????一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | 57 | ||||
????一年內(nèi)到期的長期債券投資 | 13 | ????其他流動(dòng)負(fù)債 | 58 | ||||
????其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 22,356,212.93 | 22,311,044.18 | ????流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | 7,613,802.76 | 7,777,778.08 |
二、長期投資: | 七、長期負(fù)債: | ||||||
????長期投資 | 21 | ????長期借款 | 66 | ||||
22 | ????應(yīng)付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長期應(yīng)付款 | 68 | |||||
三、固定資產(chǎn): | ????????住房周轉(zhuǎn)金 | 69 | |||||
????固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | 5,555,722.60 | 5,555,722.60 | 70 | |||
??????減:累計(jì)折舊 | 25 | 3,548,284.78 | 3,548,284.78 | 71 | |||
????固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | 72 | |||
????固定資產(chǎn)清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 74 | |||||
????待處理固定資產(chǎn)凈值 | 29 | ????其他長期負(fù)債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長期負(fù)債合計(jì) | 77 | |||||
32 | 八、所有者權(quán)益: | ||||||
33 | ????實(shí)收資本 | 78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 17,623,919.62 | 17,623,919.62 | |||
????固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產(chǎn): | ????未分配利潤 | 81 | -2,874,071.63 | -3,083,215.70 | |||
????無形資產(chǎn) | 36 | 82 | |||||
????遞延資產(chǎn) | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | ????所有者權(quán)益合計(jì) | 86 | 16,749,847.99 | 16,540,703.92 | ||
五、其他長期資產(chǎn): | 87 | ||||||
????其他長期資產(chǎn) | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 45 | 24,363,650.75 | 24,318,482.00 | ??負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 92 | 24,363,650.75 | 24,318,482.00 |
補(bǔ)充資料:1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 | 元; | ?????3.庫存商品期末余額 | 21,538,614.93 | 元; | |||
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)? | ?????????4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額 | 元。 | |||||
損?????益?????表 | 損益表補(bǔ)充資料表 | ||||||
會(huì)商02表 | 會(huì)商02??補(bǔ)充表 | ||||||
編制單位:陽泉市鋼材市場(chǎng)有限公司 | 2023年9月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市鋼材市場(chǎng)有限公司 | 2023年9月 | 單位:元 | ||
項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、商品銷售收入 | 1 | 3,212,218.79 | 51,907,307.71 | 一、商品購進(jìn) | 1 | 2,854,920.42 | 51,515,227.23 |
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、營業(yè)收入 | 2 | 3,212,218.79 | 51,907,307.71 | ||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 3,212,218.79 | 51,907,307.71 | 三、存貨平均占用 | 3 | ?21,712,763.22? | ?21,725,195.63? |
????減:商品銷售成本 | 4 | 3,203,217.05 | 51,575,451.44 | 四、應(yīng)上繳利稅 | 4 | ?46,258.94? | ?59,013.44? |
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià) | 5 | 9,001.74 | 331,856.27 | 5 | |||
????減:經(jīng)營費(fèi)用 | 6 | 0.00 | 4,363.98 | 五、工資總額 | 6 | ?23,824.00? | ?214,300.23? |
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | 51.61 | 10,718.10 | 六、匯編企業(yè)戶數(shù) | 7 | ||
????????????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 | 8 | ????????其中:虧損企業(yè)戶數(shù) | 8 | ||||
二、商品銷售利潤 | 9 | 8,950.13 | 316,774.19 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | ||
????加:代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數(shù) | 10 | ||||
三、主營業(yè)務(wù)利潤 | 11 | 8,950.13 | 316,774.19 | 九、全年平均職工人數(shù)(12) | 11 | ||
????加:其他業(yè)務(wù)利潤 | 12 | 十、財(cái)會(huì)人員人數(shù) | 12 | ||||
????減:管理費(fèi)用 | 13 | 46,390.54 | 524,837.20 | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | ?46,207.33? | ?48,295.34? |
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14 | -25.78 | -274.48 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ?-??? | |
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?911.95? | ?23,696.78? | ||
四、營業(yè)利潤 | 16 | -37,414.63 | -207,788.53 | 其中:1、營業(yè)稅、城建稅、教 | 16 | ?51.61? | ?142.82? |
????加:補(bǔ)貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ?860.34? | ?2,381.58? | ||
????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交所得稅 | 18 | ||||
????????營業(yè)外收入 | 19 | 0.00 | 28.00 | 十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧 | 19 | ||
????減:營業(yè)外支出 | 20 | 0.00 | 1,383.54 | ||||
以前年度損益調(diào)整 | 21 | ||||||
五、利潤總額 | 22 | -37,414.63 | -209,144.07 | ||||
????減:所得稅 | 23 | ||||||
六、凈利潤 | 24 | -37,414.63 | -209,144.07 | ||||
?
?
?